Spielplan 2013 / 2014
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. Spieltag | Sa, 20.07.2013 | 15:30 | SG Dynamo Dresden - 1. FC Köln | 1 : 1 |
2. Spieltag | So, 28.07.2013 | 15:30 | 1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf | 1 : 1 |
3. Spieltag | Sa, 10.08.2013 | 13:00 | SC Paderborn 07 - 1. FC Köln | 1 : 1 |
4. Spieltag | Sa, 17.08.2013 | 13:00 | 1. FC Köln - SV Sandhausen 1916 | 2 : 0 |
5. Spieltag | Sa, 24.08.2013 | 13:00 | SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Köln | 0 : 0 |
6. Spieltag | So, 01.09.2013 | 13:30 | 1. FC Köln - FC Erzgebirge Aue | 4 : 1 |
7. Spieltag | Mo, 16.09.2013 | 20:15 | FC Energie Cottbus - 1. FC Köln | 0 : 4 |
8. Spieltag | Fr, 20.09.2013 | 18:40 | 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern | 0 : 0 |
9. Spieltag | Fr, 27.09.2013 | 18:40 | VfR Aalen - 1. FC Köln | 0 : 1 |
10. Spieltag | Sa, 05.10.2013 | 13:00 | Karlsruher SC - 1. FC Köln | 1 : 2 |
11. Spieltag | Mo, 21.10.2013 | 20:15 | 1. FC Köln - TSV München 1860 | 0 : 0 |
12. Spieltag | Fr, 25.10.2013 | 18:30 | DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Köln | 0 : 1 |
13. Spieltag | Mo, 04.11.2013 | 20:15 | 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin | 4 : 0 |
14. Spieltag | So, 10.11.2013 | 13:30 | VfL Bochum 1848 - 1. FC Köln | 1 : 0 |
15. Spieltag | Sa, 23.11.2013 | 13:00 | 1. FC Köln - FC Ingolstadt 04 | 0 : 1 |
16. Spieltag | Fr, 29.11.2013 | 18:30 | FC St. Pauli - 1. FC Köln | 0 : 3 |
17. Spieltag | Sa, 07.12.2013 | 13:00 | 1. FC Köln - FSV Frankfurt 1899 | 2 : 0 |
18. Spieltag | Fr, 13.12.2013 | 18:30 | 1. FC Köln - SG Dynamo Dresden | 3 : 1 |
19. Spieltag | So, 22.12.2013 | 14:00 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln | 2 : 3 |
20. Spieltag | So, 09.02.2014 | 13:30 | 1. FC Köln - SC Paderborn 07 | 0 : 1 |
21. Spieltag | So, 16.02.2014 | 13:30 | SV Sandhausen 1916 - 1. FC Köln | 0 : 1 |
22. Spieltag | Mo, 24.02.2014 | 20:15 | 1. FC Köln - SpVgg Greuther Fürth | 1 : 1 |
23. Spieltag | Sa, 01.03.2014 | 13:00 | FC Erzgebirge Aue - 1. FC Köln | 2 : 2 |
24. Spieltag | Fr, 07.03.2014 | 20:30 | 1. FC Köln - FC Energie Cottbus | 2 : 1 |
25. Spieltag | Mo, 17.03.2014 | 20:15 | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln | 0 : 0 |
26. Spieltag | Sa, 22.03.2014 | 13:00 | 1. FC Köln - VfR Aalen | 0 : 0 |
27. Spieltag | Mi, 26.03.2014 | 17:30 | 1. FC Köln - Karlsruher SC | 2 : 0 |
28. Spieltag | So, 30.03.2014 | 13:30 | TSV München 1860 - 1. FC Köln | 0 : 1 |
29. Spieltag | Sa, 05..04.2014 | 13:00 | 1. FC Köln - DSC Arminia Bielefeld | 2 : 0 |
30. Spieltag | Fr, 11.04.2014 | 18:30 | 1. FC Union Berlin - 1. FC Köln | 1 : 2 |
31. Spieltag | Mo, 21.04.2014 | 21:15 | 1. FC Köln - VfL Bochum 1848 | 3 : 1 |
32. Spieltag | Fr, 25.04.2014 | 18:30 | FC Ingolstadt 04 - 1. FC Köln | 1 : 1 |
33. Spieltag | So, 04.05.2014 | 13:30 | 1. FC Köln - FC St. Pauli | 4 : 0 |
34. Spieltag | So, 11.05.2014 | 13:30 | FSV Frankfurt 1899 - 1. FC Köln | - : - |
Alle Angaben ohne Gewähr.